Модель | ML75 | ML80 | ML105 | ML135GA | ML135GB | ML135GC | ML135GD | ML135GE |
Мощность двигателя | 7HP | 7HP | 7HP | 7HP | 9HP | 13HP | 15HP | 17HP |
Объём бака | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Объём масла | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Тип привода | ременный | шестереночный | ||||||
Тип редуктора | алюминый | чугунный |
маленький редуктор |
большой редуктор | ||||
Количество скорости | 2 скорости (2 вперёд, 1 назад} | |||||||
Ширина обработки | 800-1200mm | 800-1300mm | ||||||
Глубина обработки | 150-300mm | 150-350mm | ||||||
Тип фрезы | фреза 3X4/4X3/4x4 (24ножи или 32ножи) | фреза 4X5/4x4 (40ножи или 32ножи) | ||||||
Тип колеса | 3.5-6/400-8/400-10/19x7-8/500-12 | 19x7-8/400-8/400-10/500-12/600-12/700-10 | ||||||
Тип аксессуары | окучник/картофелевыкапыватель/плуг/косилка/сеялка/снегоуборщик/передний бампер | |||||||
Тип стартера | ручный стартер/элекстартер (с аккумулятором 7A,9A,18A,21A) | |||||||
Вес нетто | 88kg | 92kg | 98kg | 125kg | 140kg | 144kg | 144kg | 150kg |
Модель | ML105 |
Мощность двигателя | 7HP |
Объём бака | 3.6 |
Объём масла | 0.6 |
Тип привода | шестереночный |
Тип редуктора | маленький редуктор |
Количество скорости | 2 вперёд,1 назад |
Ширина обработки | 800-1200 |
Глубина обработки | 150-300 |
Тип фрезы | 24ножи или 32ножи |
Тип колеса | 400-8/400-10/19x7-8 |
Тип аксессуары | окучник |
Тип стартера | ручный/элекстартер |
Вес нетто | 98kg |
Мы настаиваем на духе искреннего, ориентированного на высокое качество, безупречного обслуживания и искреннего приглашения клиентов к сотрудничеству.
+86-23-88205510
sales@cqmuller.com
No. 629, Jiuzhou Road, Baishiyi Industrial park, Jiulongpo district, Chongqing, China.
|