
| Модель | ML105GD | ML135GAD | ML135GBD | ML135GCD | ML135GDD | ML135GED |
| Мощность двигателя | 7HP | 7HP | 9HP | 13HP | 15HP | 17HP |
| Объём бака | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объём масла | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Тип привода | шестереночный | |||||
| Тип редуктора |
маленький редуктор |
большой редуктор | ||||
| Количество скорости | 2 скорости и 3 скорости/ мотоблоки с дифференциалом | |||||
| Ширина обработки | 800-1200mm | 800-1300mm | ||||
| Глубина обработки | 150-300mm | 150-350mm | ||||
| Тип фрезы | фреза 4X5/4x4 (40ножи или 32ножи) | |||||
| Тип колеса | 19x7-8/400-8/400-10/500-12/600-12/700-10 | |||||
| Тип аксессуары | окучник/картофелевыкапыватель/плуг/косилка/сеялка/снегоуборщик/передний бампер | |||||
| Тип стартера | ручный стартер/элекстартер (с аккумулятором 7A,9A,18A,21A) | |||||
| Вес нетто | 115kg | 138kg | 152kg | 164kg | 166kg | 170kg |
| Модель | ML135GED |
| Мощность двигателя | 17HP |
| Объём бака | 6 |
| Объём масла | 1.1 |
| Тип привода | шестереночный |
| Тип редуктора | с дифференциалом |
| Количество скорости | 2 вперёд,1 назад |
| Ширина обработки | 800-1300 |
| Глубина обработки | 150-350 |
| Тип фрезы | 40ножи или 32ножи |
| Тип колеса | 400-8/400-10/500-12 |
| Тип аксессуары | окучник |
| Тип стартера | ручный/элекстартер |
| Вес нетто | 170kg |
|
Мы настаиваем на духе искреннего, ориентированного на высокое качество, безупречного обслуживания и искреннего приглашения клиентов к сотрудничеству.
+86-23-88205510
sales@cqmuller.com
No. 629, Jiuzhou Road, Baishiyi Industrial park, Jiulongpo district, Chongqing, China.
|