ML152F | ML168F-2 | ML170F | ML177F | ML188F | ML190F | ML192F | ML192F-2 | |
Tipo de motor | Cilindro único, 4 tiempos, refrigeración forzada, OHV | |||||||
Volumen de combustible,l | 1.4 | 3.6 | 6 | |||||
Volumen de aceite,l | 0.45 | 0.6 | 1.1 | |||||
Cilindrada del motor,cm³ | 97 | 196 | 208 | 270 | 389 | 420 | 445 | 460 |
Potencia del motor,hp | 3 | 6.5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18.5 |
Peso,kg | 11 | 15 | 15 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Tipo de arranque | Manual/Eléctrico |
Número de modelo | ML152F |
Tipo de motor | Cilindro único |
Cilindrada del motor | 97cc |
Diámetro × Carrera | 52mm×46mm |
Potencia del motor | 3HP |
De marcha en vacío | 1400±150r/min |
Índice de compresión | 5.6∶1 |
Rotación del OPT | En sentido antihorario |
Ruido | ≤70B(A) |
Sistema de encendido | Transistor |
Sistema de arranque | Manual/Eléctrico |
Carburador | Mariposa |
Sistema de lubricación | Chapoteo |
Sistema del gobernador | Tipo centrífugo |
Filtro de aire | Semi seco |
Volumen de aceite | 0.45L |
Volumen combustible | 1.4L |
Peso | 10kg/11kg |
Dimensiones | 340×310×360 |
Insistimos en el espíritu de servicios perfectos de alta calidad orientados a CO sinceros y sincera bienvenida a los clientes para la cooperación.
+86-23-88205510
sales@cqmuller.com
No. 629, Jiuzhou Road, Baishiyi Industrial park, Jiulongpo district, Chongqing, China.
|