ML168F-2D | ML170FD | ML177FD | ML188FD | ML190FD | ML192FD | ML192F-2D | ||
Tipo de motor | Cilindro único, 4 tiempos, refrigeración forzada, OHV | |||||||
Volumen de combustible,l | 3.6 | 6 | ||||||
Volumen de aceite,l | 0.6 | 1.1 | ||||||
Cilindrada del motor,cm3 | 196 | 208 | 270 | 389 | 420 | 445 | 460 | |
Potencia del motor,hp | 6.5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18.5 | |
Peso,kg | 17 | 17 | 29 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
Tipo de arranque | Eléctrico |
Número de modelo | ML188FD |
Tipo de motor | Cilindro único |
Cilindrada del motor | 389cc |
Diámetro × Carrera | 88mm×64mm |
Potencia del motor | 13HP |
De marcha en vacío | 1400±150r/min |
Índice de compresión | 8.1∶1 |
Rotación del OPT | En sentido antihorario |
Ruido | ≤70B(A) |
Sistema de encendido | Transistor |
Sistema de arranque | Manual/Eléctrico |
Carburador | Mariposa |
Sistema de lubricación | Chapoteo |
Sistema del gobernador | Tipo centrífugo |
Filtro de aire | Semi seco |
Volumen de aceite | 1.1L |
Volumen combustible | 6L |
Peso | 40kg/41kg |
Dimensiones | 490×435×520 |
Insistimos en el espíritu de servicios perfectos de alta calidad orientados a CO sinceros y sincera bienvenida a los clientes para la cooperación.
+86-23-88205510
sales@cqmuller.com
No. 629, Jiuzhou Road, Baishiyi Industrial park, Jiulongpo district, Chongqing, China.
|